CRH 1 系列电力动车组是中国高速动车组的一个系列,包含多个车型、速度级,其包含 CRH 1A、CRH 1B、CRH 1E 车型。
CRH 1A 为 CRH 1 系列的第一款车,为原中华人民共和国铁道部于 2006 年开展第六次铁路大提速时引进的一款动车组,包含 CRH 1A-200 和 CRH 1A-250 两个子型号,最高速度分别为 220 km/h 和 250 km/h。
| 型号 | CRH 1A-200 |
|---|---|
| 设计制造 | 青岛四方-庞巴迪-鲍尔铁路运输设备有限公司(BSP) / 青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司(BST) |
| 原产国 | 德国 / 加拿大 |
| 原产商 | 庞巴迪运输 |
| 原型车 | 瑞典国铁(SJ) 的 Regina C2008 |
| 最高速度 | 220 km/h |
| 编组 | 8节 |
| 动拖比 | 5M3T |
| 数量 | 40列 |
| 编号 | CRH1A-1001~CRH1A-1040 |
| 型号 | CRH 1A-250 |
|---|---|
| 设计制造 | 青岛四方-庞巴迪-鲍尔铁路运输设备有限公司(BSP) / 青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司(BST) |
| 原产国 | 德国 / 加拿大 |
| 原产商 | 庞巴迪运输 |
| 原型车 | 瑞典国铁(SJ) 的 Regina C2008 |
| 最高速度 | 250 km/h |
| 编组 | 8节 |
| 动拖比 | 5M3T |
| 数量 | 88列 |
| 编号 | CRH1A-1081~CRH1A-1168 |
CRH 1B 为 CRH 1 系列的第二款车,是在 CRH 1A 基础上研制的大编组电力动车组。
| 型号 | CRH 1B(Regina C2008头型) |
|---|---|
| 设计制造 | 青岛四方-庞巴迪-鲍尔铁路运输设备有限公司(BSP) / 青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司(BST) |
| 原产国 | 德国 / 加拿大 |
| 原产商 | 庞巴迪运输 |
| 原型车 | 瑞典国铁(SJ) 的 Regina C2008 |
| 最高速度 | 250 km/h |
| 编组 | 16节 |
| 动拖比 | 10M6T |
| 数量 | 20列(7·23甬温线特别重大铁路交通事故中1列报废,现存19列) |
| 编号 | CRH1B-1041~CRH1B-1045、CRH1B-1047~CRH1B-1060 |
| 型号 | CRH 1B(ZEFIRO 250头型) |
|---|---|
| 设计制造 | 青岛四方-庞巴迪-鲍尔铁路运输设备有限公司(BSP) / 青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司(BST) |
| 原产国 | 德国 / 加拿大 |
| 原产商 | 庞巴迪运输 |
| 原型车 | ZEFIRO 250 |
| 最高速度 | 250 km/h |
| 编组 | 16节 |
| 动拖比 | 10M6T |
| 数量 | 5列 |
| 编号 | CRH1B-1076~CRH1B-1080 |
主要配属于国铁广州局、成都局、南昌局